Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 2, № 3 (2025) | Растровая электронная микроскопия в анализе асперуги лежачей (Asperugo procumbens L.) травы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Гудкова, А. П. Лычагин | ||
| "... Introduction. Asperugo procumbens L. belongs to the borage family (Boragináceae ..." | ||
| Том 2, № 4 (2025) | Растровая электронная микроскопия в анализе просвирника низкого травы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Гудкова, А. П. Лычагин, К. А. Дубровина, А. А. Горохова | ||
| "... of the calyx, calcium and sulfur in the tissues of the lower side of the leaf, phosphorus in the tissues ..." | ||
| Том 2, № 2 (2025) | Количественная характеристика микродиагностических признаков травы астрагала изменчивого (Astragalus varius S.G. Gmel.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| У. А. Матвиенко, О. В. Ростова, М. А. Березуцкий, Н. А. Дурнова | ||
| "... of A. varius (length and width of epidermal cells, diameter of the stomata of the leaf, stem, calyx and corolla ..." | ||
| Том 2, № 1 (2025) | Фитохимический анализ и антиоксидантная активность травы четырех видов астрагалов, относящихся к секции Dissitiflori DC. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| У. А. Матвиенко, Л. Караваева, П. Л. Егорычев, А. М. Мусабаева, Д. Р. Тецкая | ||
| "... , эфирные масла, камеди и др. Актуальным является проведение фитохимического анализа травы новых видов рода ..." | ||
| Том 2, № 3 (2025) | Влияние извлечений из касатика молочно-белого и сельдерея пахучего на композиционный состав тела и уровень глюкозы лептинрезистентных мышей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Е. Ковансков, Е. М. Вагина, Е. С. Сурбеева, В. Г. Лужанин, Д. Ю. Ивкин | ||
| "... метаболические процессы в организме. Цель. Изучить влияние комплекса полифенольных соединений из травы касатика ..." | ||
| Том 2, № 3 (2025) | Разработка способа получения сухих экстрактов из жидких водно-спиртовых извлечений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Г. Богомолов, Т. О. Острикова, Ю. С. Транова, Д. А. Фомичева, Е. А. Смирнова, А. К. Товстыко, М. К. Товстыко, И. В. Черных | ||
| "... , трава Flipendulae ulmariae); смесь настоек из корневищ с корнями Valerianae officinalis и травы Leonuri ..." | ||
| Том 1, № 1 (2024) | Скрининг фенольных соединений (флавоноидов и фенолпропаноидов) цветков Centaurea cyanus L. методом планарной хроматографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| У. А. Матвиенко, А. Е. Кошкарева, Т. А. Черняева, Е. Д. Чульмякова | ||
| "... «Лекра-СЭТ», «Русские корни», Fito Way, ООО «Компания ХОРСТ», ООО «Травы Горного Крыма» и ООО «Травы ..." | ||
| Том 1, № 1 (2024) | Houttuynia cordata Thunb. (Saururaceae Martinov): ботаника, этноботаника, фитохимия и биологическая активность (обзор) | Аннотация похожие документы |
| А. М. Анцышкина, Д. О. Боков, С. Г. Зайчикова, Т. В. Простодушева, А. В. Стреляева, Л. В. Федорова | ||
| "... травы в качестве современного лекарственного растительного сырья. ..." | ||
| Том 3, № 1 (2026) | Ресурсный потенциал Onosma simplicissima L. (Boraginaceae), произрастающей в Новосибирской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. С. Круглов, Е. Д. Олешко, В. В. Величко, Д. Л. Прокушева | ||
| "... трава O. simplicissima, собранная в фазу цветения на территории девяти локаций Новосибирской области ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)








