Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 2, № 2 (2025) | Методика определения суммы фенольных соединений в грибе Сlimacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Мандрик, Д. И. Савицкая, Р. И. Лукашов, М. Н. Повыдыш | ||
| "... of phenolic compounds in the fungus Climacodon septentrionalis. Materials and methods. The object ..." | ||
| Том 3, № 1 (2026) | ВЭТСХ-скрининг фенольных соединений и сапонинов сырья синюхи голубой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. С. Кириллова, В. С. Шуракова, А. Р. Валиуллина, Е. В. Жохова, И. И. Тернинко | ||
| "... of degreasing the raw material leads to a decrease in the content of phenolic compounds, and acid hydrolysis ..." | ||
| Том 1, № 1 (2024) | Скрининг фенольных соединений (флавоноидов и фенолпропаноидов) цветков Centaurea cyanus L. методом планарной хроматографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| У. А. Матвиенко, А. Е. Кошкарева, Т. А. Черняева, Е. Д. Чульмякова | ||
| "... of phenolic compounds (flavonoids and phenolpropanoids) of Centaurea cyanus L. flowers. Materials and methods ..." | ||
| Том 3, № 1 (2026) | Ресурсный потенциал Onosma simplicissima L. (Boraginaceae), произрастающей в Новосибирской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. С. Круглов, Е. Д. Олешко, В. В. Величко, Д. Л. Прокушева | ||
| "... of phenolic compounds. Onosma simplicissima L., widely distributed in the steppe and forest-steppe landscapes ..." | ||
| Том 2, № 3 (2025) | Влияние извлечений из касатика молочно-белого и сельдерея пахучего на композиционный состав тела и уровень глюкозы лептинрезистентных мышей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Е. Ковансков, Е. М. Вагина, Е. С. Сурбеева, В. Г. Лужанин, Д. Ю. Ивкин | ||
| "... contain a wide range of biologically active compounds that may have beneficial effects on metabolic ..." | ||
| Том 2, № 3 (2025) | Листья лещины обыкновенной (Сorylus avellana L.): определение характеристик подлинности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Сергунова, М. Б. Ильина | ||
| "... (ascorbic acid, malic acid, tartaric acid) and phenolic compounds (rutin, quercetin, gallic acid, and tannin ..." | ||
| Том 2, № 1 (2025) | Фитохимический анализ и антиоксидантная активность травы четырех видов астрагалов, относящихся к секции Dissitiflori DC. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| У. А. Матвиенко, Л. Караваева, П. Л. Егорычев, А. М. Мусабаева, Д. Р. Тецкая | ||
| "... , nitrogen-containing compounds, including amino acids, phenolic acids and their esters, coumarins, higher ..." | ||
| Том 2, № 2 (2025) | Количественная характеристика микродиагностических признаков травы астрагала изменчивого (Astragalus varius S.G. Gmel.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| У. А. Матвиенко, О. В. Ростова, М. А. Березуцкий, Н. А. Дурнова | ||
| "... . (Fabaceae), the herb of which contains flavonoids, saponins, vitamins, phenolic carboxylic acids, triterpene ..." | ||
| Том 2, № 3 (2025) | Разработка способа получения сухих экстрактов из жидких водно-спиртовых извлечений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Г. Богомолов, Т. О. Острикова, Ю. С. Транова, Д. А. Фомичева, Е. А. Смирнова, А. К. Товстыко, М. К. Товстыко, И. В. Черных | ||
| "... работы являлась разработка способа получения сухих экстрактов из жидких водно-спиртовых извлечений. Цель ..." | ||
| Том 2, № 3 (2025) | Сравнительное изучение некоторых групп БАВ гидрофильной фракции плодов кориандра посевного (Coriandrum sativum L.) и плодов фенхеля обыкновенного (Foeniculum vulgare Mill.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Павленко, А. В. Шкарбун, Р. Харифнаштифани, Т. Ю. Ковалева | ||
| "... , with the search for marker compounds that determine the pharmacological activity of the aqueous extracts. ..." | ||
| Том 2, № 2 (2025) | Определение антиокислительной активности листьев облепихи крушиновидной | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Ковалева, О. В. Тринеева, И. В. Чувикова, А. И. Колотнева | ||
| "... , polysaccharides and simple sugars, organic acids, carotenoids, polyphenolic compounds such as: flavonoids ..." | ||
| Том 1, № 1 (2024) | Houttuynia cordata Thunb. (Saururaceae Martinov): ботаника, этноботаника, фитохимия и биологическая активность (обзор) | Аннотация похожие документы |
| А. М. Анцышкина, Д. О. Боков, С. Г. Зайчикова, Т. В. Простодушева, А. В. Стреляева, Л. В. Федорова | ||
| "... compounds. There is a review of content and distribution of the biomarker compounds as well as of study ..." | ||
| Том 1, № 1 (2024) | Выделение, идентификация и количественное определение антраценпроизводных в подземных органах Rumex crispus | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ф. И. Гаджиева, А. Ю. Соколова, А. М. Полуянов, Н. А. Беседина, Н. В. Бобкова | ||
| "... ). Материалы и методы. В качестве анализируемых растворов использовались спиртовые извлечения подземных органов ..." | ||
| Том 2, № 1 (2025) | Фикоцианин из Sp. platensis: таксономия, структура и свойства, медицинское применение (обзор) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. А. Шабанов, А. В. Панов, В. В. Суслов, С. А. Кедик | ||
| "... медицинского применения. Тем не менее существуют сложности, связанные с его извлечением, очисткой и ..." | ||
| Том 2, № 4 (2025) | Влияние термической обработки одуванчика лекарственного корней на экстракцию гидроксикоричных кислот | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. И. Лукашов, Н. С. Гурина, М. Н. Повыдыш | ||
| "... извлечений из одуванчика лекарственного корней с повышенным содержанием ГКК для дальнейшей разработки ..." | ||
| Том 2, № 2 (2025) | Химический состав коры черемухи обыкновенной (Padus avium Mill.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Сергунова, М. Б. Ильина | ||
| "... compounds in official medicine. ..." | ||
| Том 3, № 1 (2026) | Особенности заготовки растительного сырья винограда девичьего пятилисточкового листьев в условиях Ботанического сада имени профессора Б. М. Козо-Полянского | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ф. Д. Евсиков, А. А. Гудкова, А. А. Воронин, В. А. Гудкова, А. А. Горохова | ||
| "... is at least 0.9 %; the content of the sum of anthocyanin compounds in terms of cyaniding-3-O-glycoside ..." | ||
| 1 - 17 из 17 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)








